Usługi pozostałe
| L.p. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto w PLN | Brutto |
| Opłaty związane z przerwami i przywróceniem dostawy wody | ||||
| 1 | Odcięcie dostawy wody - wynikające z zadłużenia klienta | usługa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności po odcięciu przy wodomierzu (bez wykopu). | usługa | 200,00 | 246,00 zł |
| 3 | Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności po trwałym odcięciu na sieci wodociągowej | usługa | 2000,00 | 2 460,00 zł |
| 4 | Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 2 lata) - demontaż wodomierza głównego | 150,00 | 184,50 zł | |
| 4.1 | do / po / 2 latach - odwieszenie usługi - ponowny montaż | 150,00. | 184,50 zł | |
| 4.2 | po 2 latach -przedłużenie zawieszenia usługi na kolejne 2 lata | 150,00. | 184,50 zł | |
| 4.3 | Likwidacja przyłącza/ puntu poboru | wg. indywidualnej kalkulacji. | ||
| Usługi związane z obsługą infrastruktury klienta | ||||
| 5 | Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na życzenie klienta: usługa obejmuje: 1) pierwsza wizyta u klienta - określenie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego, 2) przygotowanie i analiza dokumentacji, 3) druga wizyta - odbiór wykonanych prac, przy pozytywnym odbiorze i plombowanie wodomierza. Uwaga: każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac jest płatna jako nieuzasadniony wyjazd pracownika ZWZGB - koszt naliczany zgodnie z Tab. nr 1 punkt 4. | szt. | 350,00 | 430,50 zł |
| 6 | Wymiana zaworu przed wodomierzem na sprawnym przyłączu wodociągowym - czas pracy do 1 godziny. Uwaga: Cena zawiera koszty robocizny i 1 sztuka zaworu: | |||
| przy wodomierzu domowym Ø 15-20 | kpl. | 150,00 | 184,50 zł | |
| przy wodomierzu domowym Ø 25 | kpl. | 200,00 | 246,00 zł | |
| przy wodomierzu domowym Ø 32 | kpl. | 250,00 | 307,50 zł | |
| przy wodomierzu domowym Ø 40 | kpl. | 300,00 | 369,00 zł | |
| dojazd do klienta liczony z siedziby biura (w obydwie strony) | zł/km | 1,80 | 2,21 zł | |
| 7 | Wymiana zaworów przy wodomierzu (przed i za) ( na zlecenie klienta) przy sprawnym przyłączu wodociągowym - czas pracy do 1 godziny. Uwaga; Cena zawiera koszty robocizny i 2 sztuk zaworów | |||
| Wodomierz domowy Ø 15-20 | kpl. | 200,00 | 246,00 zł | |
| Wodomierz domowy Ø 25 | kpl. | 250,00 | 307,50 zł | |
| Wodomierz domowy Ø 32 | kpl. | 300,00 | 369,00 zł | |
| Wodomierz domowy Ø 40 | kpl. | 350,00 | 430,50 zł | |
| dojazd do klienta liczony z siedziby biura (w obydwie strony) | zł./km | 1,80 | 2,21 zł | |
| 8 | Ponowne plombowanie wodomierza głównego -związane z uszkodzeniem plomby wraz z weryfikacją czy nie nastąpiły zmiany nieuzgodnione wcześniej z ZWZGB. | usługa | 100,00 | 123,00 zł |
| 9 | Pompowanie wody ze studni wodomierzowej / piwnicy - w celu dokonania odczytu | usługa | 200,00 | 246,00 zł |
| 10 | Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na życzenie Klienta | usługa | 50,00 | 61,50 zł |
| 11 | Wymiana wodomierza na zlecenie klienta zgodnie z cennikiem obowiązującym w Tabeli nr 3, pkt. 17 i 18 | |||
12
| Wypożyczenie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu nadziemnego lub podziemnego na podstawie zawartej umowy. (w skład usługi wchodzą pozycje) : | |||
| - dowóz, montaż, demontaż i prace instalacyjne | 1szt. | 300,00 | 369,00 zł | |
| - wynajem 1 zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni | m-c | 300,00 | 369,00 zł | |
| - wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni: opłata za 1 dzień | 1 dzień | 5,00 | 6,15 zł | |
| - zużycie wody wg. wskazań wodomierza | m3 | wg. obow. taryfy | ||
| Pozostałe usługi niezwiązane z eksploatacją infrastruktury wodociągowej | ||||
| 13 | Uzgodnienie trasy obcych uzbrojeń | 1 egz. | 50,00 | 61,50 zł |
| - każdy kolejny egzemplarz do formatu A1 | 1 egz. | 15,00 | 18,45 zł | |
| - każdy kolejny egzemplarz od formatu A0 | 1 egz. | 25,00 | 30,75 zł | |
| 14 | Wydawanie kopii/ duplikatów opinii, warunków technicznych, umów o zasadach realizacji i korzystania z sieci, pism, umów o zaopatrzenie w wodę itp. ( do 5 stron A4) - odbiór osobisty | usługa | 10,00 | 12,30 zł |
| 14.1 | Wydawanie kopii / duplikatów opinii, warunków technicznych, umów o zasadach realizacji i korzystania z sieci, pism, umów o zaopatrzenie w wodę itp. (za każdą następną stronę - A4) - odbiór osobisty | strona | 1,50 | 1,85 zł |
| 15 | Wynajem koparko - ładowarki - na zlecenie klienta ( czas pracy liczony od miejsca wyjazdu z bazy - do powrotu) | godz | 150,00 | 184,50 zł |
| 16 | Wynajem sali konferencyjnej z rzutnikiem ( w godz. 8.00 - 16.00) | 1- 4godz. | 200,00 | 246,00 zł |
| 16.1 | każda następna godzina | 40,00 | 49,20 zł | |
| 16.2 | wynajem sali po godz. 16.00 | 1 godz. | 80,00 | 98,40 zł |
| UWAGA: | do powyższych cen netto należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT | |||